游仙區慈善總會-“枧.愛”慈善微基金 2023年 3 月捐贈公示明細
序號 | 時間 | 捐贈單位(個人) | 金額(元) | 捐贈方式 | 備注 |
1 | 20230220 | 綿陽市游仙區春天社會工作服務中心 | 4000 | 轉賬 | |
2 | 20230220 | 綿陽行動社會工作服務中心 | 1000 | 轉賬 | |
3 | 20230216 | 雨鳳村王勇 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
4 | 20230216 | 利民村一組,張術容 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
5 | 20230216 | 小枧鎮利民社區集體經濟股份合作聯合社董兵 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
6 | 20230216 | 小枧鎮一心社區居民委員會 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
7 | 20230216 | 剛剛好 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
8 | 20230216 | 五星村個人 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
9 | 20230216 | 思源社區李強 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
10 | 20230216 | 游仙區小枧鎮慧慧舞隊 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
11 | 20230216 | 大河社區:羅慶友 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
12 | 20230216 | 洪埡村李建容 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
13 | 20230216 | 鎮機關楊勇權 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
14 | 20230216 | 河溝社區高麗 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
15 | 20230216 | 小枧鎮遇仙村鄧長清 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
16 | 20230216 | 綿陽市游仙區迅捷桶裝水經營部 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
17 | 20230216 | 三星社區顧仕松 | 600 | 掃二維碼捐贈 | |
18 | 20230216 | 小枧鎮一馨一藝 | 20 | 掃二維碼捐贈 | |
19 | 20230216 | 綿陽川北野生動物園 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
20 | 20230216 | 李彥彥 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
21 | 20230216 | 游仙政協沈勇明 | 300 | 掃二維碼捐贈 | |
22 | 20230216 | 涪城區暖心社工 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
23 | 20230216 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
24 | 20230216 | 愛心個人 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
25 | 20230216 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
26 | 20230216 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
27 | 20230216 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
28 | 20230216 | 愛心個人 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
29 | 20230216 | 利民社區綿陽樣樣紅商貿有限公司 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
30 | 20230216 | 利民社區孫啟亮 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
31 | 20230216 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
32 | 20230216 | 開元醫院愛心支持 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
33 | 20230216 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
34 | 20230215 | 雨鳳村車友輝 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
35 | 20230215 | 綿陽市優品道物業管理有限公司捐贈 | 1995 | 支付寶掃二維碼捐贈 | 手續費5元(共2000元) |
36 | 20230215 | 綿陽農商銀行小枧支行捐款 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
37 | 20230215 | 四川東材科技集團股份有限公司工會委員會捐贈款 | 3000 | 掃二維碼捐贈 | |
38 | 20230215 | 雨鳳村常方清 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
39 | 20230215 | 綿陽蜀信勵志物業服務有限公司 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
40 | 20230215 | 雨鳳村鄧孝雙 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
41 | 20230215 | 雨鳳村羅愛國 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
42 | 20230215 | 雨鳳村楊剛 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
43 | 20230215 | 愛心個人 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
44 | 20230215 | 帝景天程商務酒店 新華社區 | 640 | 掃二維碼捐贈 | |
45 | 20230215 | 藝海苑木藝 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
46 | 20230215 | 小枧鎮雨鳳村張明 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
47 | 20230215 | 雨鳳村那娜 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
48 | 20230215 | 小枧鎮雨鳳村祝國寧 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
49 | 20230215 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
50 | 20230215 | 小枧鎮雨鳳村那通兵 | 300 | 掃二維碼捐贈 | |
51 | 20230215 | 小枧鎮雨鳳村車麗 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
52 | 20230215 | 枧·愛捐贈,開元電力姚玲 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
53 | 20230215 | 小枧鎮建華社區全體干部 | 1050 | 掃二維碼捐贈 | |
54 | 20230215 | 思源社區 | 5 | 掃二維碼捐贈 | |
55 | 20230215 | 綿陽豪達工程建設有限公司 | 10000 | 轉賬 | |
56 | 20230214 | 帝景天程酒店 | 360 | 掃二維碼捐贈 | |
57 | 20230214 | 小枧鎮一心社區:張金 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
58 | 20230214 | 小枧一心社區宋志斌 | 66.66 | 掃二維碼捐贈 | |
59 | 20230214 | 小枧一心社區邱琳 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
60 | 20230214 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
61 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
62 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
63 | 20230214 | 黃金鳳口腔診所 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
64 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
65 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
66 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
67 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
68 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
69 | 20230214 | 思源社區 | 5 | 掃二維碼捐贈 | |
70 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
71 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
72 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
73 | 20230214 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
74 | 20230214 | 思源社區 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
75 | 20230214 | 思源社區文春梅 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
76 | 20230214 | 思源社區鄧娟 | 5 | 掃二維碼捐贈 | |
77 | 20230214 | 思源社區 | 5 | 掃二維碼捐贈 | |
78 | 20230214 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
79 | 20230214 | 高樂村趙永久 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
80 | 20230214 | 四川仟力企業管理有限公司—羅慶剛 | 1260 | 掃二維碼捐贈 | |
81 | 20230214 | 綿陽慶友機械租賃有限公司 | 1200 | 掃二維碼捐贈 | |
82 | 20230214 | 愛心個人 | 0.1 | 掃二維碼捐贈 | |
83 | 20230214 | 大河轄區綿陽鑫力卓建材有限公司 | 1200 | 掃二維碼捐贈 | |
84 | 20230214 | 利民社區邵麗蓉 | 45 | 掃二維碼捐贈 | |
85 | 20230214 | 霖達砂石經營部 | 2000 | 轉賬 | |
86 | 20230213 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
87 | 20230213 | 高樂村那天銀 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
88 | 20230213 | 高樂村安明順 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
89 | 20230213 | 高樂村張益松 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
90 | 20230213 | 愛心個人 | 80 | 掃二維碼捐贈 | |
91 | 20230213 | 游仙區好又多超市 | 800 | 掃二維碼捐贈 | |
92 | 20230213 | 高樂村六村五社,余芙蓉 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
93 | 20230213 | 高樂村那翠華 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
94 | 20230213 | 高樂村安顯林 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
95 | 20230213 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
96 | 20230213 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
97 | 20230213 | 濕地公園陸地游樂場—吉慶勇 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
98 | 20230213 | 高樂村趙冬梅 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
99 | 20230213 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
100 | 20230213 | 高樂村覃國明 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
101 | 20230213 | 高樂村覃玉林 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
102 | 20230213 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
103 | 20230213 | 愛心個人 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
104 | 20230213 | 高樂村趙海燕 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
105 | 20230213 | 新華社區 彭藝宸 | 2.5 | 掃二維碼捐贈 | |
106 | 20230213 | 小枧鎮一馨一藝 | 66 | 掃二維碼捐贈 | |
107 | 20230213 | 紅日廚衛五金機電,廖興成 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
108 | 20230213 | 仙澤盛豐責任有限公司 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
109 | 20230213 | 博翱信鴿俱樂部 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
110 | 20230213 | 都悅農業開發有限公司 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
111 | 20230213 | 綿陽銀露農業科技有限公司 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
112 | 20230213 | 四川省金開盛世工程管理有限公司 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
113 | 20230213 | 山泉銘岑農業有限公司 | 666.66 | 掃二維碼捐贈 | |
114 | 20230213 | 綿陽金禾農業科技開發有限公司 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
115 | 20230213 | 紫陽第一社區(吳小洪) | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
116 | 20230213 | 愛心個人 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
117 | 20230213 | 綿陽均嶺農業開發有限公司 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
118 | 20230213 | 大河社區濕地公園游船申繼勇 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
119 | 20230213 | 紫陽第一社區 左斌 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
120 | 20230213 | 紫陽第一社區姚勇 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
121 | 20230213 | 劉桂芳 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
122 | 20230213 | 紫陽第一社區 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
123 | 20230213 | (紫陽第一社區)唐兵 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
124 | 20230213 | 紫陽第一社區吳春梅 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
125 | 20230213 | 紫陽第一社區 樊超 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
126 | 20230213 | 紫陽第一社區 樊春祥 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
127 | 20230213 | 紫陽第一社區 魏蘭懿 | 9.98 | 支付寶掃二維碼捐贈 | 手續費0.02元(共10元) |
128 | 20230213 | 紫陽第一社區楊芙蓉 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
129 | 20230213 | 青柏西 幾墨文化藝術工作室 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
130 | 20230213 | (紫陽第一社區)李代 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
131 | 20230213 | (紫陽第一社區)鄧鑫 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
132 | 20230213 | 紫陽第一社區黃植 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
133 | 20230213 | (紫陽第一社區)張雨 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
134 | 20230213 | 綿陽明峰園林科技有限公司 | 800 | 掃二維碼捐贈 | |
135 | 20230213 | 小枧鎮八龍村周曉珠 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
136 | 20230213 | (紫陽第一社區)孫長生 | 60 | 掃二維碼捐贈 | |
137 | 20230213 | (紫陽第一社區)綿陽雙福旺建筑工程有限公司 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
138 | 20230213 | 綿陽市好京派建筑設備有限公司 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
139 | 20230213 | 四川奎琬笙農業科技有限公司王宗訓 | 2000 | 掃二維碼捐贈 | |
140 | 20230213 | 天池村馬燕 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
141 | 20230213 | 四川科航新材料有限公司 | 2000 | 轉賬 | |
142 | 20230212 | 天池村 劉天銀 | 30 | 掃二維碼捐贈 | |
143 | 20230211 | 小枧鎮八龍村綿陽市游仙區和協建筑設備租賃中心 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
144 | 20230211 | 利民社區羅曉蓉 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
145 | 20230210 | 慈善微基金捐贈:利民社區姚玉瓊 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
146 | 20230210 | 愛心個人 | 66 | 掃二維碼捐贈 | |
147 | 20230210 | 利民社區芮海峰 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
148 | 20230210 | 愛心個人 | 30 | 掃二維碼捐贈 | |
149 | 20230210 | 綿陽市平偉鋼結構工程有限公司 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
150 | 20230210 | 愛心個人 | 20 | 掃二維碼捐贈 | |
151 | 20230210 | 小枧鎮八龍村楊學德 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
152 | 20230210 | 小枧鎮八龍村余乾花 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
153 | 20230210 | 小枧鎮八龍村張本勤 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
154 | 20230210 | 小枧鎮八龍村楊勇 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
155 | 20230210 | 小枧鎮八龍村張本波 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
156 | 20230210 | 小枧鎮八龍村韓銳 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
157 | 20230210 | 新華社區四樓熊貓搏擊俱樂部捐 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
158 | 20230210 | 愛心個人 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
159 | 20230210 | 天池村王少同 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
160 | 20230210 | 天池村王國海 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
161 | 20230210 | 愛心個人 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
162 | 20230210 | 朋道茶府 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
163 | 20230210 | 小枧鎮天池村雷洪 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
164 | 20230210 | 天池村 常紅霞 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
165 | 20230210 | 天池村王雪瓊 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
166 | 20230210 | 天池村王秀梅 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
167 | 20230210 | 天池村張亞菲 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
168 | 20230210 | 天池村 王發國 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
169 | 20230210 | 小枧鎮五星村翔飛農業 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
170 | 20230210 | 綿陽游仙區馮師傅家具配送中心 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
171 | 20230210 | 五星村綿陽尚誠農機服務合作社 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
172 | 20230210 | 慈善微基金捐款武治明 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
173 | 20230210 | 綿陽城區千豐商貿(五星村) | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
174 | 20230210 | 慈善微基金捐款:利民社區朱莎 | 50 | 掃二維碼捐贈 | |
175 | 20230210 | 利民社區李蘇虹 | 199.5 | 支付寶掃二維碼捐贈 | 手續費0.5元(共200元) |
176 | 20230210 | 綿陽市錦誠物流(五星村) | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
177 | 20230210 | 八龍村二社,益興建筑材料廠 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
178 | 20230210 | 川陸達紙業(五星村) | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
179 | 20230210 | 亞華酒水經營部(五星村) | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
180 | 20230210 | 小枧鎮利民社區圣迪貝恩幼兒園 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
181 | 20230210 | 五星村企業(綿陽市優耐特節能環??萍加邢薰荆?/td> | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
182 | 20230210 | 綿陽富樂仙旅游開發有限公司 | 1000 | 轉賬 | |
183 | 20230209 | 五星村四川鑫泰宇紅建筑工程有限公司捐贈 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
184 | 20230209 | 新華社區康貝偉誠加盟藥店 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
185 | 20230209 | 愛心個人 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
186 | 20230209 | 愛心個人 | 3000 | 掃二維碼捐贈 | |
187 | 20230209 | 五星村海萍運輸部 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
188 | 20230209 | 五星村五勇順運輸部 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
189 | 20230209 | 五星村建業建設有限公司 | 600 | 掃二維碼捐贈 | |
190 | 20230209 | 新華社區-皇朝盛典 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
191 | 20230209 | 新華社區菲爾特酒店 | 1200 | 掃二維碼捐贈 | |
192 | 20230209 | 愛心個人 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
193 | 20230209 | 小枧新華社區快樂購超市 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
194 | 20230209 | 愛心個人 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
195 | 20230209 | 小枧家佳惠購物中心 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
196 | 20230209 | 小枧瓊瑞超市 | 500 | 掃二維碼捐贈 | |
197 | 20230209 | 愛心個人 | 0.01 | 掃二維碼捐贈 | |
198 | 20230209 | 小枧新華社區(茂源酒店) | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
199 | 20230209 | 愛心個人 | 600 | 掃二維碼捐贈 | |
200 | 20230209 | 菲爾特酒店 | 100 | 掃二維碼捐贈 | |
201 | 20230209 | 愛心個人 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
202 | 20230209 | 新華社區大圓通商務賓館 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
203 | 20230209 | 愛心個人 | 200 | 掃二維碼捐贈 | |
204 | 20230209 | 五星村星發冷鏈物流公司捐款 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
205 | 20230209 | 五星村聚全勞務捐款 | 1000 | 掃二維碼捐贈 | |
206 | 20230207 | 愛心個人 | 300 | 掃二維碼捐贈 | |
207 | 20230207 | 利民社區邵麗蓉 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
208 | 20230207 | 新華社區王碧月 | 10 | 掃二維碼捐贈 | |
209 | 20230207 | 愛心個人 | 5 | 掃二維碼捐贈 | |
210 | 20230207 | 定向小枧微基金 | 5 | 轉賬 | |
合計: | 94127.41 |
游仙區慈善總會辦公室
2023年3月1日
瀏覽次數: